品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 4# | Q235 | 唐山盛财 | 3600 | -20 | - |
角钢 | 4# | Q235 | 唐山正丰 | 3610 | -20 | - |
角钢 | 5# | Q235 | 唐山盛财 | 3550 | -20 | - |
角钢 | 5# | Q235 | 唐山正丰 | 3560 | -20 | - |
角钢 | 5# | Q235 | 唐山宏强 | 3550 | -20 | - |
角钢 | 6.3# | Q235 | 唐山盛财 | 3550 | -20 | - |
角钢 | 6.3# | Q235 | 唐山正丰 | 3560 | -20 | - |
角钢 | 8# | Q235 | 唐山盛财 | 3560 | -20 | - |
角钢 | 8# | Q235 | 唐山正丰 | 3570 | -20 | - |
角钢 | 10# | Q235 | 唐山盛财 | 3560 | -20 | - |
角钢 | 10# | Q235 | 唐山正丰 | 3570 | -20 | - |
角钢 | 12.5# | Q235 | 唐山盛财 | 3590 | -20 | - |
角钢 | 12.5# | Q235 | 唐山正丰 | 3600 | -20 | - |
角钢 | 14# | Q235 | 唐山盛财 | 3560 | -20 | - |
角钢 | 16# | Q235 | 唐山盛财 | 3560 | -20 | - |
铁塔角钢 | 4# | Q235 | 唐山盛财 | 3930 | -20 | 过磅 |
铁塔角钢 | 5# | Q235 | 唐山盛财 | 3900 | -20 | 过磅 |
槽钢 | 12# | Q235 | 唐山鑫杭 | 3520 | -20 | - |
槽钢 | 12# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3530 | -20 | - |
槽钢 | 14# | Q235 | 唐山申恒 | 3510 | -20 | - |
槽钢 | 14# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3520 | -20 | - |
槽钢 | 16# | Q235 | 唐山元丰 | 3510 | -20 | - |
槽钢 | 16# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3520 | -20 | - |
槽钢 | 18# | Q235 | 唐山电力 | 3520 | -20 | - |
槽钢 | 18# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3520 | -20 | - |
槽钢 | 20# | Q235 | 唐山鑫杭 | 3510 | -20 | - |
槽钢 | 20# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3520 | -20 | - |
槽钢 | 25# | Q235 | 唐山电力 | 3600 | -20 | - |
槽钢 | 25# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3600 | -20 | - |
槽钢 | 25# | Q235 | 唐山欧联 | 3590 | -20 | - |
工字钢 | 16# | Q235 | 唐山鑫亿源 | 3530 | -20 | - |
工字钢 | 18# | Q235 | 津西 | 3550 | -20 | - |
工字钢 | 18# | Q235 | 唐山弘泰 | 3530 | -20 | - |
工字钢 | 20# | Q235 | 津西 | 3550 | -20 | - |
工字钢 | 20# | Q235 | 唐山金瑞城 | 3530 | -20 | - |
工字钢 | 20# | Q235 | 唐山弘泰 | 3530 | -20 | - |
工字钢 | 22# | Q235 | 津西 | 3610 | -20 | - |
工字钢 | 22# | Q235 | 唐山金航 | 3580 | -20 | - |
工字钢 | 22# | Q235 | 唐山鑫宇 | 3590 | -20 | - |
工字钢 | 25# | Q235 | 津西 | 3600 | -20 | - |
工字钢 | 25# | Q235 | 鑫达 | 3580 | -20 | - |
工字钢 | 25# | Q235 | 唐山弘泰 | 3570 | -20 | - |
工字钢 | 28# | Q235 | 津西 | 3590 | -20 | - |
工字钢 | 28# | Q235 | 唐山金瑞城 | 3560 | -20 | - |
工字钢 | 32# | Q235 | 津西 | 3680 | -20 | 过磅 |
工字钢 | 36# | Q235 | 津西 | 3710 | -20 | 过磅 |
工字钢 | 45# | Q235 | 津西 | 3750 | -20 | 过磅 |
工字钢 | 56# | Q235 | 津西 | 3840 | -20 | 过磅 |
【备注】:
1、如无特殊说明,以上表列为理计价格;
2、上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
(文章来源:海鑫钢网)
(责任编辑:DF512)